Hannover 96 | Vorschau |
2. Bundesliga, 18. Spieltag 13. Februar 2000, 15.00 Uhr Tennis Borussia Berlin - Hannover 96 Mommsenstadion |
Die Bilanz:
Der Vergleich | 96 - TB Berlin | TB Berlin - 96 | ||||||
77/78, 2. Bundesliga | 1:0 | 3:2 | ||||||
78/79, 2. Bundesliga | 3:0 | 3:3 | ||||||
79/80, 2. Bundesliga | 1:0 | 1:2 | ||||||
80/81, 2. Bundesliga | 5:3 | 2:2 | ||||||
93/94, 2. Bundesliga | 0:1 | 1:2 | ||||||
98/99, 2. Bundesliga | 0:0 | 3:1 | ||||||
99/00, 2. Bundesliga | 2:3 | ??? | ||||||
7 Sp. | 4 S | 1 U | 2 N | 6 Sp. | 2 S | 2 U | 2 N |
Die letzte Begegnung:
2. Bundesliga 99/00, 1. Spieltag, 15.08.99
Hannover 96 - Tennis Borussia Berlin 2:3 (2:2)
96: Sievers - Linke - Blank, Reinhardt - Baschetti, Sainoski (57. Tumani), Kreuz, Cherundolo, Kehl (75. N'Diaye) - Morinas, Milovanovic / Trainer: Ivankovic
Tore: 0:1 Copado (14.), 1:1 Kreuz (18., Foulelfmeter, Walker an Milovanovic), 2:1 Linke (25.), 2:2 Ciric (33.), 2:3 Ouakili (68.) - Schiedsrichter: Jansen (Essen) - Zuschauer: 16 278 - Gelbe Karten: Cherundolo, Tumani
Der Gegner:
Tennis
Borussia Berlin Deutscher Amateurmeister 1998 |
|
Gegründet: 9. April 1902 (seit 25. März 1999 Tennis Borussia Kommanditgesellschaft auf Aktien) | Anschrift: Heerstraße 82, 14055 Berlin Stadion: Mommsenstadion (15 400 Plätze, davon 1 800 überdachte Sitzplätze) |
Anfahrt: | Über Avus oder Stadtring Richtung Deutschland-Halle, Eichkampstraße, Waldschulallee oder Jaffestraße, Harbigstraße. S-Bahnstation: Eichkamp, Bus 219 |
Homepage: | http://www.tennis-borussia.de |
bekannteste Spieler: | Hilfiker (Nürnberg), Melzig (Cottbus, Chemnitz, Leverkusen, Dresden), Suchoparek (Straßburg, Slavia Prag, Dukla Prag), Walker (1860), Akrapovic (Mainz, Wolfsburg), Brinkmann (Frankfurt, Gütersloh, Münster, Mainz, Osnabrück, Uerdingen), Copado (Mallorca, HSV), Hamann (Neuchatel, 1860, K'Lautern, Unterhaching, F. Köln, Bayern München), Ouakili (1860, Mainz), Szewczyk (Meppen), Weiland (Oberhausen, 96, St. Pauli), Ciric (Nürnberg), Kirjakow (HSV, KSC), Lünsmann (Hertha), Rösler (K'Lautern, Manchester City, Dresden, Nürnberg, Magdeburg) |
Trainer: | Winfried Schäfer, geb. am 10. Januar 1950, aktiv bei TuS Mayen, Kickers Offenbach, Karlsruher SC, Borussia Mönchengladbach, 403 Bundesligaspiele. Trainerstationen: 1982 bis 1985 Amateurtrainer Bor. Mönchengladbach, 1985/86 Talentsucher Bor. Mönchengladbach, 1986 bis 25.3.98 KSC. 1998 bis 4.12.98 VfB Stuttgart, seit 24.3.99 bei TB Berlin |
Spieler mit Länderspieleinsätzen:
Hilfiker 7 A für Schweiz Kozak 31 A für Slowakei Suchoparek 57 A für Tschechien Walker 10 A für Schweiz Ouakili 14 A für Marokko Ciric 17 A für Mazedonien Kirjakow 10 A für UdSSR, 28 A für Rußland Rösler 5 A für DDR
Das nächste Spiel der Roten: am 19. Februar 2000 um 15.30 Uhr zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach