Hannover 96 | Vorschau |
2. Bundesliga 99/00, 19. Spieltag 19. Februar 2000, 15.30 Uhr Hannover 96 - Bor. Mönchengladbach Niedersachsenstadion |
Die Bilanz:
Der Vergleich | 96 - Bor. Mönchengladbach | Bor. Mönchengladbach - 96 | ||||||
65/66, 1. Bundesliga | 2:1 | 2:0 | ||||||
66/67, 1. Bundesliga | 1:1 | 2:0 | ||||||
67/68, 1. Bundesliga | 1:1 | 5:1 | ||||||
68/69, 1. Bundesliga | 2:3 | 3:2 | ||||||
69/70, 1. Bundesliga | 1:0 | 5:0 | ||||||
70/71, 1. Bundesliga | 1:1 | 0:0 | ||||||
71/72, 1. Bundesliga | 2:0 | 3:0 | ||||||
72/73, 1. Bundesliga | 1:2 | 3:1 | ||||||
73/74, 1. Bundesliga | 0:2 | 4:3 | ||||||
75/76, 1. Bundesliga | 3:3 | 2:0 | ||||||
85/86, 1. Bundesliga | 2:3 | 4:3 | ||||||
87/88, 1. Bundesliga | 2:4 | 1:2 | ||||||
88/89, 1. Bundesliga | 0:1 | 2:0 | ||||||
99/00, 2. Bundesliga | ??? | 2:3 | ||||||
13 Sp. | 3 S | 4 U | 6 N | 14 Sp. | 2 S | 1 U | 11 N |
Besonderes:
Die letzte Begegnung:
2. Bundesliga 99/00, 2. Spieltag, 22.08.99
Borussia Mönchengladbach - Hannover 96 2:3 (1:1)
96: Sievers - Linke - Blank, Reinhardt - Baschetti, Lala (67. Bounoua), Kreuz, Cherundolo, Stefulj - Morinas (80. Sainoski), Milovanovic (89. Kehl) / Trainer: Ivankovic
Tore: 0:1 Blank (9.), 1:1 van Lent (36.), 1:2, 1:3 Milovanovic (47., 57.), 2:3 Frommer (81.) - Schiedsrichter: Keßler (Wogau) - Zuschauer: 24 200 - Gelbe Karten: Cherundolo, Blank, Bounoua, Sievers
Der Gegner:
Borussia
Mönchengladbach Deutscher Meister 1970, 1971, 1975,
1976, 1977 |
|
Gegründet: 1. August 1900 | Anschrift: Bökelstraße 165, 41063 Mönchengladbach Stadion: Bökelbergstadion (34 500 Plätze, davon 8 700 überdachte Sitzplätze) |
Anfahrt: | BAB 52 bis Ausfahrt Mönchengladbach-Nord, von dort Richtung Mönchengladbach ausgeschildert über Zubringer bis Nähe Stadion. |
Homepage: | http://www.borussia.de |
bekannteste Spieler: | Meier (1860), Eberl (Fürth, Bochum, Bayern), Klinkert (Schalke), Reiter (Duisburg), Vogel (HSV, Freiburg, Havelse), Buric (Freiburg, Mannheim), Frontzeck (Freiburg, Manchester City, Bochum, Stuttgart), Hagner (Stuttgart, Frankfurt), Nielsen (FC Kopenhagen), Witeczek (Bayern, K'lautern, Uerdingen), van Lent (Fürth, Bremen, Oldenburg), Kamps, Asanin, Ketelaer, Sopic |
Trainer: | Hans Meyer, geb. 03.11.42, akiv bis 1963 bei Motor Dietlas und Motor Suhl, von 1963 bis 1969 beim FC Carl Zeiss Jena. Trainerstationen: 1. 7. 1970 bis 30. 6. 1971 Co-Trainer FC Carl Zeiss Jena, 1. 7. 1971 bis 30. 6. 1983 Cheftrainer FC Carl Zeiss Jena (DDR Pokalsieger 1972, 1974 und 1980, Finalist Europacup der Pokalsieger 1981), 1. 7. 1984 bis 30. 6. 1987 Rot- Weiß Erfurt, 1. 7. 1988 bis 9. 6. 1993 FC Karl-Marx-Stadt/ Chemnitzer FC, 2. 10. 1993 bis 27. 8. 1994 FC Carl Zeiss Jena, 15. 1. 1996 bis 5. 9. 1999 FC Twente Enschede, seit 7. 9. 1999 bei Borussia Mönchengladbach. |
Spieler mit Länderspieleinsätzen:
Frontzeck 19 A für Deutschland Nielsen 5 A für Dänemark
Das nächste Spiel der Roten: am 27. Februar um 15.00 Uhr beim SV Waldhof Mannheim.