Hannover 96

Geschichte

Alle 96-Trainer seit 1932

Nr.

Name geb. Trainer bei 96 Dauer
1 Robert Fuchs 10.12.1891 01.05.32 - 1946 168 Monate
2 Pölsterl ? 1946 - 1947 12 Monate
3 Otto Höxtermann (verstorben) 11.08.1912 1947 - 1948 12 Monate
4 Robert Fuchs 10.12.1891 1948 - 1950 24 Monate
5 Slobianka ? 1950 - 1951 12 Monate
6 Emil Iszo 17.03.1913 1951 - 1952 12 Monate
7 Helmut Kronsbein (verstorben) 25.12.1914 01.07.52 - 1957 60 Monate
8 Kuno Klötzer 19.04.1920 1957 - 1958 12 Monate
9 Fritz Silken 12.10.1918 1958 - 1959 12 Monate
10 Günter Grothkopp 10.01.1926 1959 - 1962 36 Monate
11 Heinz Lucas 10.08.1920 1962 - 1963 12 Monate
12 Helmut Kronsbein (verstorben) 25.12.1914 01.07.63 - April 1966 33 Monate
13 Hannes Kirk * 03.03.1924 30.04.66 - 30.06.66 2 Monate
14 Horst Buhtz 21.09.1923 01.07.66 - 12.02.68 19 Monate
15 Karl-Heinz Mühlhausen * 18.06.1937 13.02.68 - 30.06.68 4 Monate
16 Zlatko Cajkovski (verstorben) 22.01.1923 01.07.68 - 08.12.69 17 Monate
17 Rolf Paetz * 24.11.1922 12.12.69 - 28.12.69 17 Tage
18 Hans Pilz * 11.12.1915 02.01.70 - 30.06.70 6 Monate
19 Helmut Johannsen (verstorben) 27.02.1920 01.07.70 - 13.11.71 16 Monate
20 Hans Hipp 10.11.1912 18.11.71 - 28.02.73 15 Monate
21 Hannes Baldauf 09.03.1938 01.03.73 - 12.03.74 12 Monate
22 Helmut Kronsbein (verstorben) 25.12.1914 13.03.74 - 14.01.76 22 Monate
23 Hannes Baldauf 09.03.1938 15.01.76 - 19.12.76 11 Monate
24 Helmut Kronsbein (verstorben) 25.12.1914 20.12.76 - 30.06.78 18 Monate
25 Toni Burghardt 09.06.1942 01.07.78 - 30.06.79 12 Monate
26 Diethelm Ferner 13.07.1941 01.07.79 - 28.11.82 41 Monate
27 Gerd Bohnsack 15.02.1939 30.11.82 - 24.10.83 11 Monate
28 Werner Biskup 26.04.1942 25.10.83 - 21.11.85 25 Monate
29 Jürgen Rynio * 01.04.1948 22.11.85 - 12.01.86 7 Wochen
30 Jörg Berger 13.10.1944 13.01.86 - 17.03.86 9 Wochen
31 Helmut Kalthoff * 24.04.1948 18.03.86 - 31.05.86 10 Wochen
32 Jürgen Wähling 06.12.1940 01.06.86 - 19.09.88 27 Monate
33 Hans Siemensmeyer 23.09.1940 20.09.88 - 21.03.89 6 Monate
34 Reinhard Saftig 23.01.1952 22.03.89 - 19.06.89 3 Monate
35 Slobodan Cendic 28.08.1938 01.07.89 - 31.08.89 62 Tage
36 Bernd Laube * 13.11.1950 01.09.89 - 12.09.89 12 Tage
37 Michael Krüger 28.05.1954 13.09.89 - 30.09.90 12 Monate
38 Michael Lorkowski 26.02.1955 01.10.90 - 30.06.92 21 Monate
39 Eberhard Vogel 08.04.1943 01.07.92 - 09.11.93 16 Monate
40 Rolf Schafstall 22.02.1937 10.11.93 - 30.10.94 11 Monate
41 Stefan Mertesacker * 25.07.1951 31.10.94 - 06.11.94 7 Tage
42 Peter Neururer 26.04.1955 07.11.94 - 30.05.95 7 Monate
43 Milos Djelmas * 04.06.1960 31.05.95 - 18.06.95 18 Tage
44 Egon Coordes 13.07.1944 01.07.95 - 25.03.96 9 Monate
45 Jürgen Stoffregen 13.03.1957 26.03.96 - 30.06.96 3 Monate
46 Reinhold Fanz 16.01.1954 01.07.96 - 22.12.98 29 Monate
47 Franz Gerber 27.11.1953 04.01.99 - 18.07.99 6 Monate
48 Branko Ivankovic 28.02.1954 20.07.99 - 20.02.00 7 Monate
49 Horst Ehrmantraut 11.12.1955 23.02.00 - 23.04.01 14 Monate
50 Stanislav Levy * 02.05.1958 24.04.01 - 30.06.01 2 Monate
51 Ralf Rangnick 29.06.1958 01.07.01 - 07.03.04 32 Monate
52 Ewald Lienen 28.11.1953 09.03.04 - 09.11.05 15 Monate
53 Peter Neururer 26.04.1955 09.11.05 - 30.08.06 9 Monate

* Interimstrainer


Startseite