| Hannover 96 | Geschichte |
Alle Platzverweise der Roten
Nr. |
Spieler | Datum | Gegner | Grund (Minute) |
| 1 | Karl-Heinz Mühlhausen | 30.04.1965 | Borussia Neunkirchen | Tätlichkeit (81.) |
| 2 | Bodo Fuchs | 26.03.1966 | Borussia Dortmund | grobes Foul (63.) |
| 3 | Josip Skoblar | 09.09.1967 | Karlsruher SC | Nachtreten (59.) |
| 4 | Jürgen Bandura | 06.01.1968 | 1. FC Köln | Meckern (83.) |
| 5 | Peter Anders | 01.03.1969 | Alemannia Aachen | Foulspiel (80.) |
| 6 | Klaus Bohnsack | 01.04.1970 | Werder Bremen | Foulspiel (89.) |
| 7 | Willi Reimann | 23.10.1971 | Werder Bremen | Meckern (68.) |
| 8 | Willi Reimann | 17.03.1973 | 1. FC Kaiserslautern | Unsportlichkeit (35.) |
| 9 | Herbert Meyer | 30.08.1975 | MSV Duisburg | Foulspiel (60.) |
| 10 | Roland Stegmayer | 16.10.1976 | Arminia Hannover | Revanchefoul (24.) |
| 11 | Rainer Scholz | 15.03.1980 | Arminia Bielefeld | Foul (73.) |
| 12 | Peter Anders | 15.03.1980 | Arminia Bielefeld | Tätlichkeit (80.) |
| 13 | Frank Hartmann | 14.08.1982 | Fortuna Köln | Nachtreten (70.) |
| 14 | Ralf Außem | 10.12.1983 | SC Freiburg | Notbremse (75.) |
| 15 | Fred Schaub | 12.02.1984 | Fortuna Köln | Foulspiel (75.) |
| 16 | Frank Hartmann | 24.03.1984 | RW Oberhausen | Tätlichkeit (82.) |
| 17 | Burghard Steiner | 28.04.1984 | VfL Osnabrück | Foulspiel (29.) |
| 18 | Oliver Stöcking | 14.11.1984 | Union Solingen | Foulspiel (83.) |
| 19 | Bernd Thiele | 02.02.1985 | MSV Duisburg | Foulspiel (70.) |
| 20 | Miroslav Vjetrovic | 21.09.1985 | 1. FC Saarbrücken | Foulspiel (48.) |
| 21 | Maximilian Heidenreich | 11.10.1985 | 1. FC Nürnberg | Schiribeleidigung (72.) |
| 22 | Martin Giesel | 15.03.1986 | 1. FC Köln | Revanchefoul (58.) |
| 23 | Jürgen Fleer | 01.04.1986 | FC Schalke 04 | Notbremse (84.) |
| 24 | Bastian Hellberg | 03.04.1987 | Eintracht Braunschweig | Foulspiel (78.) |
| 25 | Heinz Knüwe | 30.05.1987 | FC St. Pauli | Tätlichkeit (85.) |
| 26 | Rachid Belarbi | 05.06.1987 | Karlsruher SC | Foulspiel (79.) |
| 27 | Heinz Knüwe | 28.11.1987 | Werder Bremen | Tätlichkeit (38.) |
| 28 | Andrzej Palasz | 22.10.1988 | Stuttgarter Kickers | Foulspiel (88.) |
| 29 | Detlev Dammeier | 08.04.1989 | Borussia Dortmund | Foulspiel (55.) |
| 30 | Mathias Kuhlmey | 02.09.1989 | Preußen Münster | Foulspiel (20.) |
| 31 | Siegfried Reich | 02.09.1989 | Preußen Münster | Foulspiel (31.) |
| 32 | Jörg-Uwe Klütz | 18.11.1990 | VfB Oldenburg | Notbremse (82.) |
| 33 | Oliver Freund | 24.07.1991 | Bayer Uerdingen | Gelb-Rot (67.) |
| 34 | Karsten Surmann | 28.08.1991 | Stahl Brandenburg | Notbremse (54.) |
| 35 | Andre Sirocks | 30.11.1991 | Hertha BSC Berlin | Gelb-Rot (38.) |
| 36 | Oliver Freund | 26.04.1992 | VfB Oldenburg | Tätlichkeit (40.) |
| 37 | Reinhold Mathy | 01.08.1992 | Eintracht Braunschweig | Gelb-Rot (88.) |
| 38 | Hakan Bicici | 08.08.1992 | Chemnitzer FC | Gelb-Rot (89.) |
| 39 | Reinhold Daschner | 15.08.1992 | FC Remscheid | Gelb-Rot (88.) |
| 40 | Dejan Raickovic | 26.08.1992 | FC Carl Zeiss Jena | Gelb-Rot (77.) |
| 41 | Jörg-Uwe Klütz | 08.09.1992 | VfB Leipzig | Gelb-Rot (80.) |
| 42 | Milos Djelmas | 15.11.1992 | FC Homburg | Tätlichkeit (78.) |
| 43 | Dejan Raickovic | 15.11.1992 | FC Homburg | Gelb-Rot (25.) |
| 44 | Mathias Kuhlmey | 14.02.1993 | Darmstadt 98 | Gelb-Rot (66.) |
| 45 | Sergej Barbarez | 16.05.1993 | SV Meppen | Tätlichkeit (32.) |
| 46 | Milos Djelmas | 22.05.1993 | VfL Osnabrück | Nachtreten (58.) |
| 47 | Mathias Kuhlmey | 07.08.1993 | FSV Mainz 05 | Gelb-Rot (25.) |
| 48 | Hakan Bicici | 14.08.1993 | FC Carl Zeiss Jena | Unsportlichkeit (17.) |
| 49 | Niclas Weiland | 18.09.1993 | Wuppertaler SV | Gelb-Rot (72.) |
| 50 | Jörg-Uwe Klütz | 24.05.1994 | Chemnitzer FC | Gelb-Rot (84.) |
| 51 | Matthias Weise | 04.09.1994 | Chemnitzer FC | Gelb-Rot (23.) |
| 52 | Reinhold Daschner | 16.10.1994 | Hertha BSC Berlin | Tätlichkeit (39.) |
| 53 | Stefan Emmerling | 11.03.1995 | Chemnitzer FC | Gelb-Rot (87.) |
| 54 | Lothar Sippel | 19.03.1995 | 1. FC Saarbrücken | Tätlichkeit (7.) |
| 55 | Murat Jasarevic | 15.11.1995 | Chemnitzer FC | Gelb-Rot (90.) |
| 56 | Goran Stojanovic | 02.02.1996 | FSV Mainz 05 | Foulspiel (60.) |
| 57 | Jörg-Uwe Klütz | 23.03.1996 | VfB Lübeck | Gelb-Rot (63.) |
| 58 | Steffen Menze | 16.05.1996 | VfL Wolfsburg | Foulspiel (87.) |
| 59 | Jörg-Uwe Klütz | 26.05.1996 | FC Carl Zeiss Jena | Gelb-Rot (52.) |
| 60 | Frank Germann | 15.09.1996 | SV Wilhelmshaven | Foulspiel (45.) |
| 61 | Fahed Dermech | 22.11.1996 | VfL Osnabrück | Gelb-Rot (48.) |
| 62 | Vladan Milovanovic | 13.04.1997 | FC Celle | Gelb-Rot (82.) |
| 63 | Sven Fischer | 22.10.1997 | Atlas Delmenhorst | Notbremse (18.) |
| 64 | Leonardo Manzi | 22.10.1997 | Atlas Delmenhorst | Gelb-Rot (31.) |
| 65 | Jens Rasiejewski | 16.11.1997 | Vfl Hasetal Herzlake | Gelb-Rot (58.) |
| 66 | Gerald Asamoah | 21.03.1998 | VfB Lübeck | Gelb-Rot (85.) |
| 67 | Carsten Linke | 03.05.1998 | Werder Bremen Amateure | Notbremse (20.) |
| 68 | Altin Lala | 26.10.1998 | Fortuna Köln | Gelb-Rot (56.) |
| 69 | Mirko Baschetti | 15.12.1998 | Karlsruher SC | Gelb-Rot (89.) |
| 70 | Otto Addo | 19.03.1999 | SSV Ulm 1846 | Gelb-Rot (64.) |
| 71 | Heinz Müller | 13.06.1999 | SpVgg Greuther Fürth | Handspiel (80.) |
| 72 | Mirko Baschetti | 10.09.1999 | Kickers Offenbach | Gelb-Rot (71.) |
| 73 | Altin Lala | 19.09.1999 | Fortuna Köln | Tätlichkeit (87.) |
| 74 | Bastian Reinhardt | 09.02.2000 | VfL Bochum | Gelb-Rot (80.) |
| 75 | Mirko Baschetti | 12.05.2000 | RW Oberhausen | Gelb-Rot (63.) |
| 76 | Nico Däbritz | 15.10.2000 | SSV Ulm 1846 | Gelb-Rot (72.) |
| 77 | Moudachirou Amadou | 15.10.2000 | SSV Ulm 1846 | Foulspiel (90.) |
| 78 | Oliver Schäfer | 21.10.2000 | Stuttgarter Kickers | Gelb-Rot (88.) |
| 79 | Igoris Morinas | 11.11.2000 | FSV Mainz 05 | Gelb-Rot (74.) |
| 80 | Altin Lala | 24.11.2000 | Alemannia Aachen | Tätlichkeit (87.) |
| 81 | Michel Dinzey | 04.12.2000 | Borussia Mönchengladbach | Foulspiel (58.) |
| 82 | Moudachirou Amadou | 16.03.2001 | Stuttgarter Kickers | Notbremse (21.) |
| 83 | Marco Rose | 07.05.2001 | Borussia Mönchengladbach | Gelb-Rot (79.) |
| 84 | Carsten Linke | 30.07.2001 | 1. FC Union Berlin | Notbremse (81.) |
| 85 | Jan Simak | 02.11.2001 | 1. FC Schweinfurt 05 | SR-Beleidigung (88.) |
| 86 | Carsten Linke | 03.12.2001 | Arminia Bielefeld | Handspiel (39.) |
| 87 | Dame Diouf | 05.10.2002 | Borussia Dortmund | Tätlichkeit (78.) |
| 88 | Fredi Bobic | 16.02.2003 | FC Energie Cottbus | SR-Beleidigung (89.) |
| 89 | Marc van Hintum | 19.04.2003 | 1. FC Kaiserslautern | grobes Foulspiel (73.) |
| 90 | Mohamadou Idrissou | 09.08.2003 | FC Bayern München | Tätlichkeit (83.) |
Anmerk.: Mit Beginn der Saison 1991/92 wurde die Gelb-Rote Karte eingeführt.
| .. nach Spieljahren | ... nach Gegnern | ... nach Spielern |
![]() |
![]() |
![]() |
schnellste Rote Karte:
schnellste Gelb-Rote Karte:
Stand: 17. September 2003