Hannover 96 | Trainerportrait |
Horst Ehrmantraut
geboren am: | 11.12.1955 |
Nationalität: | Deutscher |
sportliche Laufbahn: | aktiv bei SpVgg Einöd, FC Homburg, Hertha BSC Berlin, FC Homburg, 81 Bundesligaeinsätze. Trainerstationen: 1989 bis 14.03.90 Co-Trainer und Amateurtrainer Blau-Weiß 90 Berlin, 15.03.90 bis Mai 1991 Cheftrainer Blau-Weiß 90 Berlin, 1991 bis April 1996 SV Meppen, von Dezember 1996 bis Dezember 1998 bei Eintracht Frankfurt. Seit 23.2.2000 bei Hannover 96. |
Saison | Verein | Bundesliga | Zweite Liga | ||
Spiele | Tore | Spiele | Tore | ||
79/80 | Eintracht Frankfurt | 13 | -- | -- | -- |
80/81 | Hertha BSC Berlin | -- | -- | 41 | 10 |
81/82 | Hertha BSC Berlin | -- | -- | 36 | 2 |
82/83 | Hertha BSC Berlin | 30 | 1 | -- | -- |
83/84 | Hertha BSC Berlin | -- | -- | 25 | 1 |
84/85 | Hertha BSC Berlin | -- | -- | 38 | 2 |
85/86 | FC Homburg | -- | -- | 32 | 3 |
86/87 | FC Homburg | 17 | -- | -- | -- |
87/88 | FC Homburg | 21 | -- | -- | -- |
Gesamt | 81 | 1 | 172 | 18 |
Stand: 03.03.2000