Hannover 96

Saisonstatistik 1998/99

Spiele:

Karlsruher SC          (H)  1:0 (0:0)   24.700
Arminia Bielefeld      (A)  1:0 (1:0)   15.154
SpVgg Unterhaching     (A)  1:3 (1:1)    3.000
FC Gütersloh           (A)  1:2 (0:1)    8.000
Tennis Borussia Berlin (A)  0:1 (0:1)    2.061     DFB-Pokal
1. FC Köln             (H)  6:1 (1:1)   27.000
SSV Ulm 1846           (H)  1:1 (0:1)   20.000
FSV Mainz 05           (A)  0:1 (0:1)    9.114
FC St. Pauli           (H)  3:0 (3:0)   16.900
FC Energie Cottbus     (A)  0:1 (0:0)    6.867
RW Oberhausen          (H)  1:1 (0:1)   11.894
Fortuna Köln           (A)  0:3 (0:3)    3.500
Fortuna Düsseldorf     (H)  0:2 (0:1)    9.439
Stuttgarter Kickers    (H)  2:1 (2:1)    6.735
Tennis Borussia Berlin (A)  1:3 (0:3)    3.012
SpVgg Greuther Fürth   (H)  1:1 (1:1)    7.919
SG Wattenscheid 09     (A)  3:0 (3:0)    2.041

Karlsruher SC          (A)  0:1 (0:0)   12.400
Arminia Bielefeld      (H)  2:1 (2:1)   13.831
KFC Uerdingen 05       (A)  1:0 (0:0)    4.000
1. FC Köln             (A)  2:0 (1:0)   17.000
SpVgg Unterhaching     (H)  0:1 (0:0)   22.929
FC Gütersloh           (H)  4:1 (2:1)   11.768
SSV Ulm 1846           (A)  1:1 (0:0)    7.000
FSV Mainz 05           (H)  3:2 (2:1)   10.687
FC St. Pauli           (A)  2:0 (1:0)   15.502
FC Energie Cottbus     (H)  2:0 (1:0)   23.187
RW Oberhausen          (A)  1:1 (1:0)    6.314
Fortuna Köln           (H)  3:3 (2:1)   28.003
Fortuna Düsseldorf     (A)  1:1 (0:0)    8.000
KFC Uerdingen          (H)  3:1 (2:1)   18.956
Stuttgarter Kickers    (A)  2:2 (1:1)    5.500
Tennis Borussia Berlin (H)  0:0         48.000
SpVgg Greuther Fürth   (A)  1:0 (0:0)    6.900
SG Wattenscheid 09     (H)  2:1 (0:0)   24.941 

Zuschauer:

 
Gesamt
Durchschnitt
Heimspiele
326.889
19.229
Auswärtsspiele
133.304
 7.841

Wann fielen die Tore:

Minute
geschossen
bekommen
 1-15
8
7
16-30
7
5
31-45
12
6
46-60
10
3
61-75
5
5
76-90
10
10

höchster Sieg:

höchste Niederlage:

Elfmeter für 96: 5 (alle fünf verwandelt)

Elfmeter gegen 96: 4 (drei verwandelt, einer verschossen)

Tore nach Einwechslungen:

Gegentore nach Einwechslungen des Gegners:

zurückgelegen und gewonnen:

geführt und verloren:

Sonstiges:

Serien:

Spielerstatistik:

stat9899.gif (16619 Byte)

Alle Ergebnisse aus der Sicht von Hannover 96


Startseite