| Hannover 96 | Spielerportrait |
|
||||||||
|
||||||||
|
geboren am: |
24.08.1977 in Jena | |||||||
| Nationalität: | Deutschland | |||||||
| Größe: | 1,85 m | |||||||
| Gewicht: | 78 kg | |||||||
| bisherige Vereine: | CD Teneriffa (01/04-04), Fenerbahce Istanbul (2003-08/03), FC Barcelona (02/03), Benfica Lissabon (99-02), Bor. Mönchengladbach (96-99), Carl Zeiss Jena (85-96), SV Jena Pharm (bis 85) | |||||||
| bei Hannover 96 seit: | 2004 | |||||||
| Spiele / Tore für Hannover 96: | 66 / - | |||||||
| erstes Punktspiel für Hannover 96: | am 07.08.04 bei Bayer Leverkusen (Saison 04/05, 1. Spieltag, 1:2 verloren) | |||||||
|
erstes Punktspieltor für Hannover 96: |
- | |||||||
| Länderspiele: | - | |||||||
Spiele im deutschen Profifußball
| Saison | Verein | Bundesliga | Zweite Liga | ||
| Spiele | Tore | Spiele | Tore | ||
| 95/96 | FC Carl Zeiss Jena | - | - | 3 | - |
| 98/99 | Bor. Mönchengladbach | 32 | - | - | - |
| 04/05 | Hannover 96 | 34 | - | - | - |
| 05/06 | Hannover 96 | 32 | - | - | - |
| Gesamt | 98 | - | 3 | - | |