Hannover 96 |
Etats der 2. Liga 2001/02 |
1. | Eintracht Frankfurt | 50,0 |
2. | VfL Bochum | 28,0 |
3. | 1. FC Saarbrücken | 21,5 |
4. | Hannover 96 | 20,0 |
Arminia Bielefeld | 20,0 | |
MSV Duisburg | 20,0 | |
Karlsruher SC | 20,0 | |
Alemannia Aachen | 18,5 | |
9. | SpVgg Unterhaching | 17,0 |
10. | SV Waldhof Mannheim | 16,5 |
11. | 1. FSV Mainz 05 | 14,0 |
12. | 1. FC Union Berlin | 13,2 |
13. | LR Ahlen | 12,0 |
SSV Reutlingen | 12,0 | |
15. | SpVgg Greuther Fürth | 10,0 |
16. | Rot-Weiß Oberhausen | 9,0 |
SV Babelsberg 03 | 9,0 | |
FC Schweinfurt 05 | 9,0 |
(alle Angaben in Millionen Mark)